VE2IQ ON 7055253.783 7055253.780 -0.003 4.25E-10
AC8Y VA 7055253.783 7055253.789 0.006 8.50E-10
WB9FIP WI 7055753.159 7055753.152 -0.007 9.92E-10
VE2IQ ON 7055253.783 7055253.790 0.007 9.92E-10 -0.8 2
VE3OAT ON 7055146.238 7055146.245 0.007 9.92E-10 -0.7 2
WB9FIP WI 7055146.238 7055146.249 0.011 1.56E-09 -0.6 4
K6OQK CA 7055146.238 7055146.250 0.012 1.70E-09 -0.5 3.000
W3CSW MD 7057787.435 7057787.450 0.015 2.13E-09 -0.4 4.000
VE2IQ ON 7055802.836 7055802.82 -0.016 2.27E-09 -0.3 7.000
VE3OAT ON 7055753.159 7055753.140 -0.019 2.69E-09 -0.2 11.000
KC0VSJ MO 7055146.238 7055146.261 0.023 3.26E-09 -0.1 16.000
W3JW VA 7057787.435 7057787.460 0.025 3.54E-09 0 26.000
WB0BBE CO 7055802.836 7055802.81 -0.026 3.68E-09 0.1 20.000
W3JW VA 7055253.783 7055253.810 0.027 3.83E-09 0.2 13
W3JW VA 7055679.148 7055679.12 -0.030 4.25E-09 0.3 12
W6OQI CA 7057787.435 7057787.400 -0.035 4.96E-09 0.4 9
K6OQK CA 7055802.836 7055802.80 -0.036 5.10E-09 0.5 4
K6YAZ CA 7055802.836 7055802.8 -0.036 5.10E-09 0.6 4
VE2ZAZ ON 7055802.836 7055802.8 -0.036 5.10E-09 0.7 3
W6OQI CA 7055802.836 7055802.80 -0.036 5.10E-09 0.8 1
WA1ABI RI 7055841.677 7055841.639 -0.038 5.39E-09
AC8Y VA 7057787.435 7057787.394 -0.041 5.81E-09
VE2IQ ON 7055753.159 7055753.200 0.041 5.81E-09
W3CSW MD 7055753.159 7055753.200 0.041 5.81E-09
WB0BBE CO 7055679.148 7055679.19 0.042 5.95E-09
KA7OEI UT 7055802.836 7055802.89 0.054 7.65E-09
Don (SWL) NC 7055456.321 7055456.264 -0.057 8.08E-09
VE2IQ ON 7055146.238 7055146.181 -0.057 8.08E-09
W1LE MA 7055753.159 7055753.100 -0.059 8.36E-09
WB0BBE CO 7055551.569 7055551.63 0.061 8.65E-09
W1PW AZ 7055146.238 7055146.177 -0.061 8.65E-09
K6APW CA 7055802.836 7055802.9 0.064 9.07E-09
VE2AZX QC 7055146.238 7055146.171 -0.067 9.50E-09
AF9A IN 7055551.569 7055551.50 -0.069 9.78E-09
W1PW AZ 7057787.435 7057787.505 0.070 9.92E-09
KD2BD NJ 7057787.435 7057787.364 -0.071 1.01E-08
W3JW VA 7055753.159 7055753.230 0.071 1.01E-08
N6TP CA 7055365.363 7055365.437 0.074 1.05E-08
AF9A IN 7055753.159 7055753.080 -0.079 1.12E-08
WB9FIP WI 7055253.783 7055253.700 -0.083 1.18E-08
WB9FIP WI 7055253.783 7055253.700 -0.083 1.18E-08
WB0UIR AZ 7057787.435 7057787.350 -0.085 1.20E-08
K9HDE IL 7055365.363 7055365.450 0.087 1.23E-08
KA7OEI ID 7055551.569 7055551.48 -0.089 1.26E-08
KT6KT NV 7055365.363 7055365.460 0.097 1.37E-08
VE3OAT ON 7055253.783 7055253.685 -0.098 1.39E-08
K8JQ WV 7055753.159 7055753.260 0.101 1.43E-08
K8JQ WV 7055456.321 7055456.220 -0.101 1.43E-08
W3JW VA 7055365.363 7055365.262 -0.101 1.43E-08
K9HDE IL 7055753.159 7055753.054 -0.105 1.49E-08
W4AVO VA 7055802.836 7055802.95 0.114 1.62E-08
VE2AZX PQ 7055753.159 7055753.277 0.118 1.67E-08
K6YAZ CA 7055456.321 7055456.200 -0.121 1.71E-08
W3JW VA 7055146.238 7055146.117 -0.121 1.72E-08
W1PW AZ 7055841.677 7055841.552 -0.125 1.77E-08
VE2AZX PQ 7055456.321 7055456.448 0.127 1.80E-08
WB0BBE CO 7055365.363 7055365.490 0.127 1.80E-08
N8OB OH 7055551.569 7055551.70 0.131 1.86E-08
WA1ABI RI 7055146.238 7055146.099 -0.139 1.97E-08
KM1P MA 7055365.363 7055365.220 -0.143 2.03E-08
VE3OAT ON 7055841.677 7055841.821 0.144 2.04E-08
W1PW AZ 7055679.148 7055679.00 -0.148 2.10E-08
K6YAZ CA 7055753.159 7055753.310 0.151 2.14E-08
W1PW AZ 7055753.159 7055753.310 0.151 2.14E-08
WS4S TN 7055679.148 7055679.30 0.152 2.15E-08
W3CSW MD 7055253.783 7055253.630 -0.153 2.17E-08
W0MQY KS 7055551.569 7055551.40 -0.169 2.40E-08
WS4S TN 7055551.569 7055551.40 -0.169 2.40E-08
N5PWG TX 7055802.836 7055802.66 -0.176 2.49E-08
W1LE MA 7055253.783 7055253.602 -0.181 2.57E-08
W5UFZ AZ 7055146.238 7055146.055 -0.183 2.59E-08
N6TP CA 7055802.836 7055803.03 0.190 2.69E-08
KA7OEI UT 7055679.148 7055679.34 0.192 2.72E-08
K8JQ WV 7055253.783 7055253.590 -0.193 2.74E-08
N5PWG TX 7055253.783 7055253.980 0.197 2.79E-08
W3CSW MD 7055365.363 7055365.160 -0.203 2.88E-08
K6YAZ CA 7055365.363 7055365.145 -0.218 3.09E-08
N8OB OH 7055841.677 7055841.9 0.223 3.16E-08
K6YAZ CA 7057787.435 7057787.200 -0.235 3.33E-08
W1PW AZ 7055365.363 7055365.600 0.237 3.36E-08
WB0UIR AZ 7055456.321 7055456.560 0.239 3.39E-08
N5PWG TX 7055753.159 7055753.400 0.241 3.42E-08
AF9A IN 7055253.783 7055253.540 -0.243 3.44E-08
K6OQK CA 7057787.435 7057787.190 -0.245 3.47E-08
W3JW VA 7055456.321 7055456.570 0.249 3.53E-08
WB0LXZ KS 7055753.159 7055753.410 0.251 3.56E-08
W3JW VA 7055841.677 7055841.931 0.254 3.60E-08
K6APW CA 7055146.238 7055146.500 0.262 3.71E-08
W1PW AZ 7055551.569 7055551.30 -0.264 3.74E-08
N5PWG TX 7057787.435 7057787.700 0.265 3.75E-08
K6OQK CA 7055551.569 7055551.30 -0.269 3.81E-08
W6OQI CA 7055551.569 7055551.30 -0.269 3.81E-08
WA1RAJ NH 7055551.569 7055551.30 -0.269 3.81E-08
K6YAZ CA 7055679.148 7055679.43 0.279 3.95E-08
AA8K MI 7055253.783 7055253.500 -0.283 4.01E-08
WB9FIP WI 7055841.677 7055841.971 0.294 4.17E-08
W5UFZ AZ 7055841.677 7055841.383 -0.294 4.17E-08
WB0LXZ KS 7055841.677 7055841.977 0.300 4.25E-08
W6OQI CA 7055679.148 7055679.45 0.302 4.28E-08
K6YAZ CA 7055551.569 7055551.27 -0.304 4.31E-08
W3CSW MD 7055456.321 7055456.630 0.309 4.38E-08
K6OQK CA 7055679.148 7055679.46 0.312 4.42E-08
W1LE MA 7055365.363 7055365.040 -0.323 4.58E-08
VE2IQ ON 7055365.363 7055365.030 -0.333 4.72E-08
N5PWG TX 7055679.148 7055678.81 -0.335 4.75E-08
WB0LXZ KS 7055456.321 7055456.668 0.347 4.92E-08
W1LE MA 7055679.148 7055678.80 -0.348 4.93E-08
N80B OH 7055802.836 7055802.48 -0.356 5.05E-08
K9HDE IL 7055456.321 7055456.680 0.359 5.09E-08
K8JQ WV 7055841.677 7055842.04 0.363 5.14E-08
W1PW AZ 7055456.321 7055456.686 0.365 5.17E-08
KT6KT NV 7055802.836 7055803.21 0.371 5.26E-08
N5PWG TX 7055841.677 7055842.05 0.373 5.29E-08
K9PS IN 7055802.836 7055802.45 -0.386 5.47E-08
WA3CSW MD 7055679.148 7055679.56 0.408 5.78E-08
W1LE MA 7055551.569 7055551.98 0.411 5.83E-08
W5UFZ AZ 7055456.321 7055456.740 0.419 5.94E-08
VE2AZX QC 7055802.836 7055802.40 -0.432 6.12E-08
W1PW AZ 7055253.783 7055254.230 0.447 6.34E-08
VE2IQ ON 7055551.569 7055551.11 -0.459 6.51E-08
K8JQ WV 7055365.363 7055364.900 -0.463 6.56E-08
K6APW CA 7055841.677 7055841.2 -0.477 6.76E-08
W6OQI CA 7055456.321 7055456.830 0.509 7.21E-08
W3JW VA 7055551.569 7055551.02 -0.549 7.78E-08
K9HDE IL 7055253.783 7055254.340 0.557 7.89E-08
N5PWG TX 7055365.363 7055365.930 0.567 8.04E-08
AA8K MI 7055551.569 7055551.00 -0.569 8.06E-08
N6TP CA 7055551.569 7055552.15 0.578 8.19E-08
N8OB OH 7055146.238 7055145.650 -0.588 8.33E-08
WB0LXZ KS 7057787.435 7057786.832 -0.603 8.54E-08
N8OB OH 7055365.363 7055366.000 0.637 9.03E-08
W6OQI CA 7055841.677 7055841.033 -0.644 9.13E-08
K6OQK CA 7055841.677 7055841.024 -0.653 9.25E-08
KT6KT NV 7055551.569 7055552.23 0.663 9.40E-08
AF9A IN 7055456.321 7055456.990 0.669 9.48E-08
N5PWG TX 7055146.238 7055145.560 -0.678 9.61E-08
K8JQ WV 7057787.435 7057786.730 -0.705 9.99E-08
N8OB OH 7057787.435 7057788.150 0.715 1.01E-07
W5UFZ AZ 7055253.783 7055253.000 -0.783 1.11E-07
W3CSW MD 7055551.569 7055550.70 -0.869 1.23E-07
N6TP CA 7055679.148 7055680.03 0.886 1.26E-07
N6TP CA 7055753.159 7055754.108 0.949 1.35E-07
KT6KT NV 7055679.148 7055680.21 1.062 1.51E-07
K6APW CA 7055365.363 7055366.500 1.137 1.61E-07
N5PWG TX 7055456.321 7055457.580 1.259 1.78E-07
K6APW CA 7055679.148 7055680.60 1.452 2.06E-07
WA7TOF MD 7055802.836 7055804.35 1.514 2.15E-07
N6TP CA 7055456.321 7055457.870 1.549 2.20E-07
K7LD WA 7055753.159 7055755.000 1.841 2.61E-07
WA7TOF MD 7055679.148 7055680.99 1.842 2.61E-07
EA8NQ EA8 7055802.836 7055805.00 2.164 3.07E-07
W3NF MD 7055802.836 7055805.6 2.764 3.92E-07
W5UFZ AZ 7055753.159 7055756.650 3.491 4.95E-07
W0PHD MN 7055753.159 7055757.095 3.936 5.58E-07
W5UFZ AZ 7055802.836 7055797.0 -5.836 8.27E-07
ended at may23